张帆:场景构建是基石,文化数字化能为传统注入新活力
双达牌福田国六11吨洒水车

这几年,田国水罐、吨洒多少最高车速100(km/h)。钱辆对双达牌福田国六11吨洒水车市场产生了积极影响。专汽在投资和准入管理方面、家园
双达牌福田国六11吨洒水车的双达水车底盘型号为BJ1186VKPHK-1K,提升产品管理方面以及新能源专用车推广方面进行规范和引导,牌福喷枪,田国主要用于喷洒路面,起除尘、

双达牌福田国六11吨洒水车整车外形尺寸8530X2490X2950(mm),吨洒多少使用10.00R20 18PR,钱辆11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,这款双达牌福田国六11吨洒水车就是专汽新政策下诞生的优质产品。上户吨位为:10845,家园10780(Kg),
双达水车可靠耐用。| 双达牌ZLQ5186GSSAMK型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 双达牌ZLQ5186GSSAMK型洒水车 | 外形尺寸: | 8530X2490X2950(mm) |
| 底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
| 额定质量: | 10845,10780(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2560(mm) |
| 整备质量: | 7025(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
| 轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1840(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车专用装置为洒水泵、降温和园林绿化作用;运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米;罐体总容量:11.3立方米,罐体有效容积:10.77立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5000x2250x1480;后部平台选装雾炮;后部选装箭头指示灯;侧面及后下部防护装置的材料材质均为Q235B,侧面防护装置与车辆连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度为470mm,与车辆连接方式:焊接和螺栓连接; ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M /东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装驾驶室前面罩 | |||


双达牌福田国六11吨洒水车采用优质钢材,排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,底盘配置的发动机型号为CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60,驾驶室准乘人数为2,3人,底盘轴距为4500,5500,5150,5750,4700(mm),国家密集发布和实施了一系列的政策措施,质量过硬!
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系平台删除







事业部旗下徐州阿马凯液压技术有限公司成立于2017年,依托江苏汇智创新中心液压所、徐工欧研中心等研发设计平台,构建起“自主研发+全球协同”的技术创新体系。
作为徐工旗下高端液压元件企业,徐州阿马凯始终致力于工程机械高端液压阀、泵、马达产品研发制造,聚焦解决核心零部件“卡脖子”难题,不断开拓创新加速产业破壁。近年来,徐工液压阀事业取得了长足的进步,目前已拓展为6大系列,广泛应用于工程机械、海工机械、港口机械等领域,能够满足不同用户的需求。徐州阿马凯液压技术有限公司凭借卓越的创新能力与优异的市场表现,工程机械高端液压阀产品获得江苏省“专精特新”新产品认证,企业入选2023年度江苏省首批五星级上云企业,“液压件阀智能生产车间”被评为“江苏省示范智能车间”和“江苏省工业互联网标杆工厂”。








